OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

Versioon Hoidla Kasutusvõimalust Kuupäev
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central jaan 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central dets 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central dets 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central apr 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central märts 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central dets 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central dets 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central nov 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central nov 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central aug 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central juuli 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central juuni 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central mai 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central mai 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central okt 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central okt 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central okt 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central okt 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central okt 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central sept 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central sept 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central aug 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central märts 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central aug 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central aug 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central aug 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central aug 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central aug 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central juuli 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central juuli 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central juuni 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central veebr 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central juuni 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central juuni 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central juuni 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central juuni 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central mai 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central mai 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central mai 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central veebr 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central apr 22, 2021
5.21ea5 central jaan 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central mai 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central apr 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central apr 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central apr 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central apr 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central apr 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central apr 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central apr 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central märts 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central jaan 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central jaan 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central jaan 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central märts 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central jaan 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central jaan 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central okt 18, 2021
5.21.92 central okt 14, 2021
5.21.91 central okt 07, 2021
5.21.90 central sept 30, 2021
5.21.89 central aug 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central jaan 04, 2021
5.20.123 central dets 29, 2020
5.20.122 central dets 16, 2020
5.20.121 central dets 12, 2020
5.20.120 central dets 10, 2020
5.20.117 central dets 07, 2020
5.20.116 central dets 07, 2020
5.20.115 central dets 02, 2020
5.20.114 central nov 25, 2020
5.20.113 central nov 23, 2020
5.20.112 central nov 19, 2020
5.20.111 central nov 16, 2020
5.20.110 central nov 11, 2020
5.20.109 central nov 10, 2020
5.20.108 central nov 06, 2020
5.20.106 central okt 30, 2020
5.20.105 central okt 29, 2020
5.20.104 central okt 29, 2020
5.20.103 central okt 23, 2020
5.20.102 central okt 21, 2020
5.20.101 central okt 20, 2020
5.20.100 central okt 19, 2020
5.20.87 central okt 15, 2020
5.20.85 central okt 15, 2020
5.20.84 central okt 14, 2020
5.20.83 central okt 13, 2020
5.20.82 central okt 12, 2020
5.20.64 central okt 09, 2020
5.20.63 central okt 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central jaan 14, 2020
5.17.37 central jaan 11, 2020
5.17.36 central jaan 11, 2020
5.17.35 central jaan 08, 2020
5.17.34 central jaan 08, 2020
5.17.32 central dets 18, 2019
5.17.33 central dets 13, 2019
5.17.31 central dets 13, 2019
5.17.30 central dets 04, 2019
5.17.29 central dets 02, 2019
5.17.28 central nov 06, 2019
5.17.27 central nov 05, 2019
5.17.26 central okt 22, 2019
5.17.25 central okt 11, 2019
5.17.24 central okt 03, 2019
5.17.23 central sept 25, 2019
5.17.22 central sept 17, 2019
5.17.21 central sept 03, 2019
5.17.20 central aug 27, 2019
5.17.19 central aug 27, 2019
5.17.14 central aug 25, 2019
5.17.18 central aug 19, 2019
5.17.17 central aug 08, 2019
5.17.16 central juuli 23, 2019
5.17.15 central juuli 19, 2019
5.17.12 central märts 28, 2019
5.17.11 central märts 22, 2019
5.17.10 central veebr 27, 2019
5.17.9 central veebr 07, 2019
5.17.8 central jaan 31, 2019
5.17.6 central jaan 31, 2019
5.17.5 central jaan 31, 2019
5.17.4 central jaan 22, 2019
5.17.3 central dets 17, 2018
5.17.2 central dets 12, 2018
5.17.1 central nov 13, 2018
5.17.0 central nov 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central okt 09, 2018
5.16.15 central sept 26, 2018
5.16.14 central sept 18, 2018
5.16.13 central sept 04, 2018
5.16.12 central aug 31, 2018
5.16.11 central aug 08, 2018
5.16.10 central aug 01, 2018
5.16.9 central juuli 16, 2018
5.16.8 central juuli 03, 2018
5.16.7 central juuli 03, 2018
5.16.6 central juuni 29, 2018
5.16.5 central juuni 28, 2018
5.16.4 central juuni 26, 2018
5.16.3 central juuni 25, 2018
5.16.2 central juuni 24, 2018
5.16.1 central juuni 20, 2018
5.16.0 central juuni 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central nov 02, 2018
4.6.110 central mai 22, 2018
4.6.109 central mai 15, 2018
4.6.108 central mai 09, 2018
4.6.107 central mai 08, 2018
4.6.106 central mai 03, 2018
4.6.105 central mai 01, 2018
4.6.104 central apr 30, 2018
4.6.103 central apr 27, 2018
4.6.102 central apr 27, 2018
4.6.101 central apr 25, 2018
4.6.100 central apr 20, 2018
4.6.99 central apr 19, 2018
4.6.98 central apr 19, 2018
4.6.95 central apr 19, 2018
4.6.94 central apr 19, 2018
4.6.93 central apr 19, 2018
4.6.92 central apr 18, 2018
4.6.91 central apr 10, 2018
4.6.90 central apr 06, 2018
4.6.88 central apr 04, 2018
4.6.87 central apr 04, 2018
4.6.86 central apr 04, 2018
4.6.85 central apr 04, 2018
4.6.84 central apr 04, 2018
4.6.83 central apr 03, 2018
4.6.82 central apr 03, 2018
4.6.79 central märts 28, 2018
4.6.78 central märts 28, 2018
4.6.77 central märts 20, 2018
4.6.76 central märts 19, 2018
4.6.75 central märts 08, 2018
4.6.74 central märts 06, 2018
4.6.73 central veebr 20, 2018
4.6.71 central veebr 19, 2018
4.6.70 central veebr 12, 2018
4.6.69 central veebr 01, 2018
4.6.68 central jaan 31, 2018
4.6.67 central jaan 29, 2018
4.6.66 central jaan 24, 2018
4.6.65 central jaan 19, 2018
4.6.64 central jaan 12, 2018
4.6.63 central jaan 11, 2018
4.6.62 central jaan 10, 2018
4.6.61 central jaan 04, 2018
4.6.60 central jaan 03, 2018
4.6.59 central dets 19, 2017
4.6.58 central dets 17, 2017
4.6.57 central dets 08, 2017
4.6.55 central dets 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central veebr 26, 2017
4.5.26 central veebr 25, 2017
4.5.25 central veebr 06, 2017
4.5.24 central jaan 27, 2017
4.5.23 central jaan 26, 2017
4.5.22 central jaan 08, 2017
4.5.21 central dets 28, 2016
4.5.19 central dets 05, 2016
4.5.18 central nov 24, 2016
4.5.17 central nov 21, 2016
4.5.16 central nov 20, 2016
4.5.15 central sept 23, 2016
4.5.14 central sept 17, 2016
4.5.13 central aug 22, 2016
4.5.12 central aug 13, 2016
4.5.11 central aug 12, 2016
4.5.10 central aug 11, 2016
4.5.9 central aug 10, 2016
4.5.8 central aug 09, 2016
4.5.7 central aug 05, 2016
4.5.6 central aug 04, 2016
4.5.5 central juuli 28, 2016
4.5.4 central juuli 27, 2016
4.5.3 central juuli 27, 2016
4.5.2 central juuli 20, 2016
4.5.1 central juuli 18, 2016
4.5.0 central juuli 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central juuli 04, 2016
4.4.3 central mai 26, 2016
4.4.2 central mai 24, 2016
4.4.0 central mai 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central mai 01, 2016
4.3.1 central apr 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central apr 17, 2016
4.2.5 central apr 17, 2016
4.2.4 central apr 13, 2016
4.2.3 central apr 10, 2016
4.2.2 central apr 08, 2016
4.2.1 central apr 05, 2016
4.2.0 central märts 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central juuni 17, 2018
4.16.4 central juuni 13, 2018
4.16.3 central juuni 07, 2018
4.16.2 central juuni 06, 2018
4.16.1 central mai 30, 2018
4.16.0 central mai 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central sept 04, 2018
4.15.6 central juuli 26, 2018
4.15.5 central juuli 26, 2018
4.15.4 central juuli 19, 2018
4.15.3 central juuni 12, 2018
4.15.2 central juuni 05, 2018
4.15.1 central mai 25, 2018
4.15.0 central mai 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central märts 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central veebr 26, 2016
4.0.8 central veebr 15, 2016
4.0.7 central veebr 11, 2016
4.0.6 central veebr 02, 2016
4.0.4-beta central jaan 27, 2016
4.0.3-beta central jaan 22, 2016
4.0.1-alpha central okt 23, 2015